저널투고 서비스 비용
논문 형태에 맞는 가장 적합한 서비스를 선택해 주세요.
저널투고 패키지 서비스 비용 및 기간 안내 할인 쿠폰코드 : PS20 ( ~12월 31일까지)
어드밴스 교정 풀 패키지는 첫 출판을 계획하고 계신 모든 연구진들을 위해 첫 단계부터 출판 직전까지의 모든 준비단계를 완벽하게 지원하는 서비스로 가장 신뢰할 수 있는 솔루션 입니다.
논문 원고를 업로드해 주시면 이나고 고객서비스팀에서 영업시간 기준으로 2시간 안에 연락 드리겠습니다. | ||||
단어수 구분 | 납기일 | 서비스 비용 | 빠른 납기일 | 서비스 비용 |
1-4000 | 21일 | 998,000원 | 13 일 | 1,297,400원 |
4,001-5,000 | 23 일 | 1,098,000원 | 14 일 | 1,427,400원 |
5,001-6,000 | 25 일 | 1,198,000원 | 15 일 | 1,557,400원 |
6,001-7,000 | 27 일 | 1,298,000원 | 16 일 | 1,687,400원 |
7,001-8,000 | 29 일 | 1,398,000원 | 17 일 | 1,817,400원 |
8000자 이상일 경우 이메일 publish@enago.com으로 문의 주시기 바랍니다.
어드밴스 스마트 교정 패키지는 논문 출판 경험이 있고 특정 요구 조건이 있는 연구진들을 위한 맞춤형 서비스 입니다. 학술 분야 전문가의 에디팅은 물론 논문 교정, 논문 형식 수정, 접수 대행이 포함되어 있습니다. 학술출판사만 알려주시면 모든 것은 이나고에서 대행합니다.
논문 원고를 업로드해 주시면 이나고 고객서비스팀에서 영업시간 기준으로 2시간 안에 연락 드리겠습니다. | ||||
단어수 구분 | 납기일 | 서비스 비용 | 빠른 납기일 | 서비스 비용 |
1-4000 | 10 일 | 588,000원 | 5 일 | 764,400원 |
4,001-5,000 | 12 일 | 688,000원 | 6 일 | 894,400원 |
5,001-6,000 | 14 일 | 788,000원 | 7 일 | 1,024,400원 |
6,001-7,000 | 16 일 | 888,000원 | 8 일 | 1,154,400원 |
7,001-8,000 | 19 일 | 988,000원 | 9 일 | 1,284,400원 |
8000자 이상일 경우 이메일 publish@enago.com으로 문의 주시기 바랍니다.
저널투고 서비스 비용 안내
1저널선택
납기일 | 비용 / 원고 당 |
4일 | 250,000원 |
2피어리뷰
피어리뷰어 수 | 납기일 | 비용 / 원고 당 |
1명 | 7 일 | 280,000원 |
2명 | 460,000원 | |
3명 | 650,000원 |
3저널포맷팅
단어 수 | 납기일 | 비용 / 원고 당 |
0-5000 | 2 일 | 112500원 |
5001-10000 | 4 일 | 225000원 |
10001-20000 | 4 일-10 일 | 315000원 |
20000자 이상일 경우 이메일 publish@enago.com으로 문의 주시기 바랍니다. |
4저널투고 대행
납기일 | 비용 / 원고 당 |
3 일 | 180,000원 |
5재투고 지원 서비스
단어 수 | 첫 교정 시 소요 시간 | 고객 확인 기간 | 최종(두번째) 교정 소요 시간 | 비용 |
0-2000 | 3 일 | 2 일 | 2 일 | 150원/단어 수 |
2001-5000 | 4-5 일 | 2 일 | ||
5001-10000 | 6-8 일 | 3 일 | 3 일 | |
10000자 이상일 경우 이메일 publish@enago.com으로 문의 주시기 바랍니다. |
6표절 검사
검사 소프트웨어 | 납기일 | 비용 / 원고 당 |
iThenticate | 1 일 | 115,000원 |